좋아하는 요리 1 종 +60 분
| 에비스 (타루 나마) | 500 엔 |
|---|---|
| 에비스 (하프 & 하프) 타루 나마 | 500 엔 |
| 에비스 (더 블랙) 타루 나마 | 500 엔 |
| 보리와 호프 (타루 나마) | 400 엔 |
| 화이트 베르그 (타루 나마) | 500 엔 |
| 에비스 마이스터 | 600 엔 |
| 병 맥주 | 550 엔 |
| 삿포로 프리미엄 알콜 프리 | 450 엔 |
사워 각종
|
각 400 ~ 450 엔 |
|---|
| 하우스 와인 (레드 · 화이트) | 유리 400 엔 디켄터 1,500 엔 |
|---|---|
| 빨간 구슬 포트 와인 | 550 엔 |
| 병 와인 | 2,000 엔 ~ |
| 상그리아 (레드 화이트) | 유리 500 엔 디켄터 2,000 엔 |
| 스파클링 와인 | 유리 450 엔 병 3,000 엔 |
|---|---|
| 마티니 단맛 | 병 3,000 엔 |
| 트리스 하이볼 | 400 엔 |
|---|---|
| 트리 하이 생강 | 450 엔 |
| 토리하이코라 | 450 엔 |
| 유자 토리하이 | 450 엔 |
| 여름 밀감 하이볼 | 450 엔 |
Rodriguez 하이볼
|
450 ~ 600 엔 |
하이 각종
|
각 450 엔 |
|---|
바카디 (록 · 소다)
|
각 600 엔 |
|---|---|
| 모히토 | 550 엔 |
| 마티니 로얄 | 600 엔 |
| 삐뿌노티쿠 | 600 엔 |
| 에반 윌리엄스 허니 | 600 엔 |
| 카미노 레알 화이트 | 550 엔 |
| 봄베이 사파이어 토닉 | 600 엔 |
라무하이
|
각 550 엔 |
동부 목록 프레드
|
각 600 엔 |
| 블랙 기리시마 (감자) | 500 엔 |
|---|---|
| 사쿠라지마 (고구마) | 550 엔 |
| 사츠마의 바다 (고구마) | 550 엔 |
| 국위도 (고구마) | 500 엔 |
| 대마왕 (고구마) | 600 엔 |
| 사소한했다 (보리) | 500 엔 |
| 지식 심장 검 (보리) | 550 엔 |
| 鍛高 담 (자소) | 500 엔 |
| 다테야마 | 500 엔 |
|---|---|
| 一노蔵 | 550 엔 |
| 마스미 | 550 엔 |
| HD 저수 시설 | 600 엔 |
| 데운 술 (松竹梅) | 450 엔 |
| 진 | 550 엔 |
|---|---|
| 캄 | 550 엔 |
| 보드카 | 550 엔 |
| 카시스 | 550 엔 |
| 데킬라 | 550 엔 |
| 복숭아 | 550 엔 |
| 말리부 | 550 엔 |
| 열매 | 550 엔 |
※ 조합 할 수 있습니다.
우롱 차 · 그레이프 프루트 주스 · 오렌지 주스 · 소다 · 토닉 · 콜라 · 진저
| Nanko 매실주 | 400 엔 |
|---|---|
| 레드 와인 매실주 | 500 엔 |
| 허니 매실주 | 500 엔 |
| 유자 매실주 | 500 엔 |
| 자소 매실주 | 500 엔 |
| 녹차 매실주 | 500 엔 |
| 흑설탕 매실주 | 550 엔 |
| 살구 와인 | 400 엔 |
| 유자 술 | 550 엔 |
| CJ 막걸리 | 450 엔 |
|---|
각종 소프트 드링크
|
각 300 엔 |
|---|
Kudanshita 역에서 도보 1 분
심야 3 시까 지 영업 라이브 끝에 최적
영업 시간 : 월 ~ 토 16 : 30 ~ 다음 3:00 (LO 요리 2:00 음료 2:30)
정기 휴일 : 일요일 · 공휴일 · 연말 연시
※ 일요일, 공휴일은 무도관 이벤트 개최일 만 영업합니다.
